| | LRG-GMS579 | | LRG-GMS579 | | LORGAR Stricter 579, gaming mouse, 9 programmable buttons, Pixart PMW3336 sensor, DPI up to 12 000, 50 million clicks buttons lifespan, 2 switches, built-in display, 1.8m USB soft silicone cable, Matt UV coating with glossy parts and RGB lights with 4 LED flowing modes, size: 131*72*41mm, 0.127kg, black | | | | Warranty:
24 luna(i) | View logistic information
|
|
| General Information | |
MOUSE DE GAMING LORGAR STRICTER 579
STRICTER 579 COMBINĂ CONFORTUL, FUNCȚIONALITATEA ȘI PERFORMANȚA ÎNTR-UN SINGUR PACHET PUTERNIC.
COMPLET PERSONALIZABIL PRIN LORGAR PLATFORM
LORGAR PLATFORM-ul nostru original vă permite să utilizați la maximum noul dvs. dispozitiv LORGAR: urmăriți performanța, creați profile personalizate de joc, gestionați iluminarea RGB, sincronizați cu alte dispozitive LORGAR și multe altele.
DESCOPERIȚI-VĂ PERFORMANȚA
Cu LORGAR PLATFORM, puteți utiliza modulul statistic pentru a monitoriza activitatea sesiunilor dvs. de joc și pentru a compara comportamentul în diverse aplicații. Descoperiți viteza medie a cursorului, distanța parcursă de mouse, clicurile rămase pentru a ajunge la cele 50 de milioane promise și multe altele.
ILUMINARE RGB
Iluminarea RGB este reglabilă cu LORGAR PLATFORM și se poate sincroniza cu alte produse LORGAR, cum ar fi mouse pad-ul nostru RGB.
9 BUTOANE PROGRAMABILE
Butoanele de mouse stâng și drept cu un ciclu de viață impresionant de 50 de milioane de clicuri, buton de derulare cu iluminare, butoane de creștere și de scădere a rezoluției, buton Fn, buton de tragere, buton înainte, buton înapoi – toate acestea sunt gata să fie configurate conform preferințelor dvs. Mai multe butoane, mai mult control, mai multe posibilități.
DOUĂ COMUTATOARE CU AJUSTAREA FORȚEI
Selectați forța de clic necesară, în funcție de rolul dvs. în joc: o forță mai mare pentru claritatea clicului atunci când trageți cu luneta sau o forță mai mică pentru reacții rapide în luptele corp la corp.
ECRAN OLED ÎNCORPORAT
Acest mic ecran practic poate afișa setările curente ale mouse-ului dvs., logo-ul LORGAR sau practic orice doriți. Personalizați-vă Stricter 579 și faceți-l să iasă în evidență.
SENZOR OPTIC DE CALITATE PENTRU JOCURI
Un senzor Pixart PMW3336 de 12000 DPI are un timp de răspuns de 1 milisecundă și oferă o performanță fiabilă chiar și cu accelerații de 30g. Compatibil cu toate tipurile de suprafețe de joc.
CADOURI ÎN INTERIOR
În fiecare pachet există un set de cadouri: picioare suplimentare pentru mouse, un suport pentru pahare eco-friendly, două încălzitoare de mână și un breloc. Amintiți-vă să scoateți totul înainte de a arunca cutia!
LORGAR ESTE DESPRE NIVELUL JOCULUI

|
| Informații suplimentare | | Numele de marketing a modelului:
| Stricter 579 | | Nume comercial:
| Mouse Lorgar Stricter 579 RGB 9 buttons Wired Black (LRG-GMS579) | | Input Devices - Mouse - Design&Features | | Locația dispozitivului:
| Extern | | Tehnologie de conectivitate:
| Cu fir | | Interfață:
| USB | | Numărul de butoane:
| 9 | | Funcția butonului:
| Programabil | | Buton Durată de viață:
| 50 000 000 de clicuri | | Senzor mouse:
| PixArt PMW 3336 | | Rezoluția de mișcare:
| 12000 dpi | | Rezoluția maximă și minimă a mișcării:
| 400 dpi12000 dpi | | Tehnologia dispozitivelor indicatoare:
| Optic | | Max. Viteza de miscare:
| 150 in/s | | Accelerație maximă:
| 30 g | | Rata de raspuns:
| 125 Hz/250 Hz/500 Hz/1000 Hz | | Rata cadrelor:
| 8000 de cadre pe secundă | | Caracteristicile mouse-ului:
| Ecran OLEDLumină de fundal RGBButon de derulare cu iluminare de fundal | | Input Devices - Mouse - Software | | Software inclus:
| LORGAR PLATFORM | | Input Devices - Mouse - System Requirements | | Necesită sistem de operare:
| Windows 10/8/7 | | Diverse | | Culoare externă:
| Black | | Lungimea cablului:
| 1.8 m | | Accesorii incluse:
| Scurt Ghid de utilizare Breloc Suport pentru pahare Două încălzitoare de mâini Picioare suplimentare de mouse | | Dimensiuni & Greutate | | Lățime (mm):
| 131 mm | | Înălțime (mm):
| 72 mm | | Adâncime (mm):
| 41 mm | | Greutatea nominală:
| 127 g |
| Garanție | | Garanția produselelor returnabile:
| Da | | Termen de garanție (o lună):
| 24 luna(i) | | Criteriile de validare a garanției:
| Numărul seriei | | Logistic | | Lungimea ambalajului (mm):
| 168 mm | | Lățimea ambalajului (mm):
| 65 mm | | Înălțimea ambalajului (mm):
| 134 mm | | Greutatea brută a ambalajului (kg):
| 0.465 kg | | Greutatea netă a ambalajului (kg):
| 0.223 kg | | Bucăți în ambalaj:
| 1 | | Lungimea cutiei (mm):
| 355 mm | | Lățimea cutiei (mm):
| 345 mm | | Înălțimea cutiei (mm):
| 291 mm | | Greutatea brută a cutiei (kg):
| 10.1 kg | | Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei:
| 0.242 kg | | Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic:
| 0 kg | | Ambalaje în cutie:
| 20 | | Tipul ambalajului:
| Retail | | Codul EAN:
| 5291485010621 | | Logistic Details | | Cantitatea de cutii pe palet (pe calea aerului) (buc.):
| 36 | | Cantitatea de pachete pe palet (pe calea aerului) (buc.):
| 720 | | Dimensions of pallet (by air)(cm):
| 1065x1035x1215 mm | | Cantitatea de cutii pe palet (pe calea mării) (buc.):
| 54 | | Cantitatea de pachete pe palet (pe calea mării) (buc.):
| 1080 | | Dimensions of pallet (by sea)(cm):
| 1065x1035x1896 mm |
|